KTB.61.5506 — Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 2,401-4,800 m³ arası (4,800 m³ dahil))
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.61.5506 kodlu Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 2,401-4,800 m³ arası (4,800 m³ dahil)) pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.61.5506 | Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 2,401-4,800 m³ arası (4,800 m³ dahil)) | Ad |
| Bölümleri: Vitrin alt ve üst bazası ile cam prizma bölümlerinden oluşmaktadır. Cam Prizma kısmı: Prizma hacmi 2,401-4,800 m³'e kadar (4,800 m³ dahil) projesinde belirtilen ölçülerde ANTİREFLEKTE (6+0,38PVB+6 MM) EN 356 P2A standardında ve UV filtreli kırılmaz lamine cam kullanılacaktır. Vitrin önü, arkası ve yanlar cam yapılacaktır. Taşıyıcı sistemi: Alt ve üst baza içi çelik veya demir profil karkas olarak üretilecektir. Cam prizma bölümünde ise gerektiğinde cam cama birleşimlerde cam taşıyıcı kullanılacaktır. Ayak kısmı: Çelik veya demir profil taşıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF yüzeyleri (iç, dış ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Vitrin ayakları rotil ayakların üzerine oturtulacaktır Teşhir hacmine erişim: Ön veya yan cam yüzey menteşeli kapı gibi veya sürgü sistemi ile açılacaktır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 12.78 | 17.700,33 ₺ | 226.210,22 ₺ |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 4.26 | 162,64 ₺ | 692,85 ₺ |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 1.58 | 55,49 ₺ | 87,67 ₺ |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Ad | 36.00 | 6,02 ₺ | 216,72 ₺ |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5) | m | 21.14 | 69,41 ₺ | 1.467,33 ₺ |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 3.17 | 365,11 ₺ | 1.157,40 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Ad | 13.00 | 9,10 ₺ | 118,30 ₺ |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 2.55 | 360,33 ₺ | 918,84 ₺ |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 2.55 | 398,52 ₺ | 1.016,23 ₺ |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 2.55 | 336,84 ₺ | 858,94 ₺ |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 3.82 | 259,37 ₺ | 990,79 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 12.00 | 2,21 ₺ | 26,52 ₺ |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 1.02 | 218,53 ₺ | 222,90 ₺ |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Ad | 8.88 | 2,13 ₺ | 18,91 ₺ |
| 04.KTB.1120 | Gazlı Piston (Amortisörlü) | Ad | 4.00 | 71,52 ₺ | 286,08 ₺ |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Ad | 8.00 | 120,74 ₺ | 965,92 ₺ |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe | Ad | 2.00 | 14.054,70 ₺ | 28.109,40 ₺ |
| 10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 792.00 | 344,80 ₺ | 273.081,60 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 792.00 | 228,01 ₺ | 180.583,92 ₺ |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası | Sa | 25.00 | 344,80 ₺ | 8.620,00 ₺ |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 198.00 | 344,80 ₺ | 68.270,40 ₺ |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 99.00 | 255,82 ₺ | 25.326,18 ₺ |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 50.00 | 344,80 ₺ | 17.240,00 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 198.00 | 228,01 ₺ | 45.145,98 ₺ |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 158.00 | 344,80 ₺ | 54.478,40 ₺ |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 158.00 | 255,82 ₺ | 40.419,56 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 158.00 | 228,01 ₺ | 36.025,58 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 99.00 | 344,80 ₺ | 34.135,20 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 99.00 | 228,01 ₺ | 22.572,99 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 23.00 | 228,01 ₺ | 5.244,23 ₺ |
| Ara Toplam | 1.074.509,06 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 268.627,27 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.343.136,33 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.61.5506 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.