KTB.61.5505 — Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,537- 2,400 m³ arası (2,400 m³ dahil))
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.61.5505 kodlu Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,537- 2,400 m³ arası (2,400 m³ dahil)) pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.61.5505 | Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,537- 2,400 m³ arası (2,400 m³ dahil)) | Ad |
| Bölümleri: Vitrin alt ve üst bazası ile cam prizma bölümlerinden oluşmaktadır. Cam Prizma kısmı: Prizma hacmi 1.537-2.400 m³'e kadar (2.400 m³ dahil) projesinde belirtilen ölçülerde ANTİREFLEKTE (6+0,38PVB+6 MM) EN 356 P2A standardında ve UV filtreli kırılmaz lamine cam kullanılacaktır. Vitrin önü, arkası ve yanlar cam yapılacaktır. Taşıyıcı sistemi: Alt ve üst baza içi çelik veya demir profil karkas olarak üretilecektir. Cam prizma bölümünde ise gerektiğinde cam cama birleşimlerde cam taşıyıcı kullanılacaktır. Ayak kısmı: Çelik veya demir profil taşıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF yüzeyleri (iç, dış ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Vitrin ayakları rotil ayakların üzerine oturtulacaktır Teşhir hacmine erişim: Ön veya yan cam yüzey menteşeli kapı gibi veya sürgü sistemi ile açılacaktır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 9.60 | 17.700,33 ₺ | 169.923,17 ₺ |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 3.21 | 162,64 ₺ | 522,07 ₺ |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 1.19 | 55,49 ₺ | 66,03 ₺ |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Ad | 27.00 | 6,02 ₺ | 162,54 ₺ |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5) | m | 15.90 | 69,41 ₺ | 1.103,62 ₺ |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 2.39 | 365,11 ₺ | 872,61 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Ad | 10.00 | 9,10 ₺ | 91,00 ₺ |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 1.92 | 360,33 ₺ | 691,83 ₺ |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 1.92 | 398,52 ₺ | 765,16 ₺ |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 1.92 | 336,84 ₺ | 646,73 ₺ |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 2.87 | 259,37 ₺ | 744,39 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 10.00 | 2,21 ₺ | 22,10 ₺ |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 0.77 | 218,53 ₺ | 168,27 ₺ |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Ad | 6.68 | 2,13 ₺ | 14,23 ₺ |
| 04.KTB.1120 | Gazlı Piston (Amortisörlü) | Ad | 2.00 | 71,52 ₺ | 143,04 ₺ |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Ad | 6.00 | 120,74 ₺ | 724,44 ₺ |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe | Ad | 2.00 | 14.054,70 ₺ | 28.109,40 ₺ |
| 10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 643.00 | 344,80 ₺ | 221.706,40 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 643.00 | 228,01 ₺ | 146.610,43 ₺ |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası | Sa | 20.00 | 344,80 ₺ | 6.896,00 ₺ |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 161.00 | 344,80 ₺ | 55.512,80 ₺ |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 80.00 | 255,82 ₺ | 20.465,60 ₺ |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 40.00 | 344,80 ₺ | 13.792,00 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 161.00 | 228,01 ₺ | 36.709,61 ₺ |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 129.00 | 344,80 ₺ | 44.479,20 ₺ |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 129.00 | 255,82 ₺ | 33.000,78 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 129.00 | 228,01 ₺ | 29.413,29 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 80.00 | 344,80 ₺ | 27.584,00 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 80.00 | 228,01 ₺ | 18.240,80 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 22.50 | 228,01 ₺ | 5.130,23 ₺ |
| Ara Toplam | 864.311,77 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 216.077,94 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.080.389,71 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.61.5505 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.