KTB.61.5504 — Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,851-1,536 m³ arası (1,536 m³ dahil))
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.61.5504 kodlu Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,851-1,536 m³ arası (1,536 m³ dahil)) pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.61.5504 | Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,851-1,536 m³ arası (1,536 m³ dahil)) | Ad |
| Bölümleri: Vitrin alt ve üst bazası ile cam prizma bölümlerinden oluşmaktadır. Cam Prizma kısmı: Prizma hacmi 0.851-1.536 m³'e kadar (1.536 m³ dahil) projesinde belirtilen ölçülerde ANTİREFLEKTE (6+0,38PVB+6 MM) EN 356 P2A standardında ve UV filtreli kırılmaz lamine cam kullanılacaktır. Vitrin önü, arkası ve yanlar cam yapılacaktır. Taşıyıcı sistemi: Alt ve üst baza içi çelik veya demir profil karkas olarak üretilecektir. Cam prizma bölümünde ise gerektiğinde cam cama birleşimlerde cam taşıyıcı kullanılacaktır. Ayak kısmı: Çelik veya demir profil taşıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF yüzeyleri (iç, dış ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Vitrin ayakları rotil ayakların üzerine oturtulacaktır Teşhir hacmine erişim: Ön veya yan cam yüzey menteşeli kapı gibi veya sürgü sistemi ile açılacaktır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 6.80 | 17.700,33 ₺ | 120.362,24 ₺ |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 2.55 | 162,64 ₺ | 414,73 ₺ |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 0.94 | 55,49 ₺ | 52,16 ₺ |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Ad | 21.00 | 6,02 ₺ | 126,42 ₺ |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5) | m | 12.66 | 69,41 ₺ | 878,73 ₺ |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 1.90 | 365,11 ₺ | 693,71 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Ad | 7.98 | 9,10 ₺ | 72,62 ₺ |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 1.53 | 360,33 ₺ | 551,30 ₺ |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 1.53 | 398,52 ₺ | 609,74 ₺ |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 1.53 | 336,84 ₺ | 515,37 ₺ |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 2.29 | 259,37 ₺ | 593,96 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 8.00 | 2,21 ₺ | 17,68 ₺ |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 0.61 | 218,53 ₺ | 133,30 ₺ |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Ad | 5.32 | 2,13 ₺ | 11,33 ₺ |
| 04.KTB.1120 | Gazlı Piston (Amortisörlü) | Ad | 2.00 | 71,52 ₺ | 143,04 ₺ |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Ad | 4.00 | 120,74 ₺ | 482,96 ₺ |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe | Ad | 2.00 | 14.054,70 ₺ | 28.109,40 ₺ |
| 10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 537.00 | 344,80 ₺ | 185.157,60 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 537.00 | 228,01 ₺ | 122.441,37 ₺ |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası | Sa | 18.00 | 344,80 ₺ | 6.206,40 ₺ |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 134.00 | 344,80 ₺ | 46.203,20 ₺ |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 67.00 | 255,82 ₺ | 17.139,94 ₺ |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 34.00 | 344,80 ₺ | 11.723,20 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 134.00 | 228,01 ₺ | 30.553,34 ₺ |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 107.00 | 344,80 ₺ | 36.893,60 ₺ |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 107.00 | 255,82 ₺ | 27.372,74 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 107.00 | 228,01 ₺ | 24.397,07 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 67.00 | 344,80 ₺ | 23.101,60 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 67.00 | 228,01 ₺ | 15.276,67 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 19.50 | 228,01 ₺ | 4.446,20 ₺ |
| Ara Toplam | 704.681,62 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 176.170,40 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 880.852,03 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.61.5504 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.