KTB.61.5501 — Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,301- 0,499 m³ arası (0,499 m³ dahil))
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.61.5501 kodlu Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,301- 0,499 m³ arası (0,499 m³ dahil)) pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.61.5501 | Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,301- 0,499 m³ arası (0,499 m³ dahil)) | Ad |
| Bölümleri: Vitrin alt ve üst bazası ile cam prizma bölümlerinden oluşmaktadır. Cam Prizma kısmı: Prizma hacmi 0.301-0.499 m³'e kadar (0,499 m³ dahil) projesinde belirtilen ölçülerde ANTİREFLEKTE (6+0,38PVB+6 MM) EN 356 P2A standardında ve UV filtreli kırılmaz lamine cam kullanılacaktır. Vitrin önü, arkası ve yanlar cam yapılacaktır. Taşıyıcı sistemi: Alt ve üst baza içi çelik veya demir profil karkas olarak üretilecektir. Cam prizma bölümünde ise gerektiğinde cam cama birleşimlerde cam taşıyıcı kullanılacaktır. Ayak kısmı: Çelik veya demir profil taşıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF yüzeyleri (iç, dış ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Vitrin ayakları rotil ayakların üzerine oturtulacaktır Teşhir hacmine erişim: Ön veya yan cam yüzey menteşeli kapı gibi veya sürgü sistemi ile açılacaktır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 2.49 | 17.700,33 ₺ | 44.073,82 ₺ |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 1.92 | 162,64 ₺ | 312,27 ₺ |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 0.71 | 55,49 ₺ | 39,40 ₺ |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Ad | 16.00 | 6,02 ₺ | 96,32 ₺ |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5) | m | 9.52 | 69,41 ₺ | 660,78 ₺ |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 1.43 | 365,11 ₺ | 522,11 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Ad | 6.00 | 9,10 ₺ | 54,60 ₺ |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 1.15 | 360,33 ₺ | 414,38 ₺ |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 1.15 | 398,52 ₺ | 458,30 ₺ |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 1.15 | 336,84 ₺ | 387,37 ₺ |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 1.72 | 259,37 ₺ | 446,12 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 6.00 | 2,21 ₺ | 13,26 ₺ |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 0.46 | 218,53 ₺ | 100,52 ₺ |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Ad | 4.00 | 2,13 ₺ | 8,52 ₺ |
| 04.KTB.1120 | Gazlı Piston (Amortisörlü) | Ad | 2.00 | 71,52 ₺ | 143,04 ₺ |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Ad | 4.00 | 120,74 ₺ | 482,96 ₺ |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe | Ad | 2.00 | 14.054,70 ₺ | 28.109,40 ₺ |
| 10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 473.00 | 344,80 ₺ | 163.090,40 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 473.00 | 228,01 ₺ | 107.848,73 ₺ |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası | Sa | 15.00 | 344,80 ₺ | 5.172,00 ₺ |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 118.00 | 344,80 ₺ | 40.686,40 ₺ |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 59.00 | 255,82 ₺ | 15.093,38 ₺ |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 30.00 | 344,80 ₺ | 10.344,00 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 118.00 | 228,01 ₺ | 26.905,18 ₺ |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 95.00 | 344,80 ₺ | 32.756,00 ₺ |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 95.00 | 255,82 ₺ | 24.302,90 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 95.00 | 228,01 ₺ | 21.660,95 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 59.00 | 344,80 ₺ | 20.343,20 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 59.00 | 228,01 ₺ | 13.452,59 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 9.50 | 228,01 ₺ | 2.166,10 ₺ |
| Ara Toplam | 560.145,00 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 140.036,25 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 700.181,25 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.61.5501 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.