KTB.61.5200 — Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0- 0,125 m³ arası (0,125 m³ dahil))
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.61.5200 kodlu Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0- 0,125 m³ arası (0,125 m³ dahil)) pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.61.5200 | Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0- 0,125 m³ arası (0,125 m³ dahil)) | Ad |
| Bölümleri: Kapalı baza ve cam prizma bölümlerinden oluşmaktadır. Cam Prizma kısmı: Prizma hacmi 0-0,125 m³ 'e kadar (0,125 m³ dahil) projesinde belirtilen ölçülerde ANTİREFLEKTE (6+0,38PVB+6 MM) EN 356 P2A standardında ve UV filtreli kırılmaz lamine cam kullanılacaktır. Taşıyıcı sistemi: Baza içi çelik veya demir profil karkas olarak üretilecektir. Cam prizma bölümünde ise cam cama birleşimlerde cam taşıyıcı kullanılacaktır. Baza kısmı: Çelik veya demir profil taşıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF yüzeyleri (iç, dış ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Baza rotil ayakların üzerine oturtulacaktır. Piston Sistemi : Elektrik Motorlu | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 1.25 | 17.700,33 ₺ | 22.125,41 ₺ |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 0.60 | 162,64 ₺ | 97,58 ₺ |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 0.30 | 55,49 ₺ | 16,65 ₺ |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Ad | 8.00 | 6,02 ₺ | 48,16 ₺ |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5) | m | 9.60 | 69,41 ₺ | 666,34 ₺ |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 1.90 | 365,11 ₺ | 693,71 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Ad | 8.00 | 9,10 ₺ | 72,80 ₺ |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 1.52 | 360,33 ₺ | 547,70 ₺ |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 1.52 | 398,52 ₺ | 605,75 ₺ |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 1.52 | 336,84 ₺ | 512,00 ₺ |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 2.28 | 259,37 ₺ | 591,36 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 24.00 | 2,21 ₺ | 53,04 ₺ |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 0.26 | 218,53 ₺ | 56,82 ₺ |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Ad | 4.00 | 2,13 ₺ | 8,52 ₺ |
| 04.KTB.1130 | Elektrikli Piston (0-100 mm) | Ad | 2.00 | 2.901,67 ₺ | 5.803,34 ₺ |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Ad | 4.00 | 120,74 ₺ | 482,96 ₺ |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe | Ad | 2.00 | 14.054,70 ₺ | 28.109,40 ₺ |
| 10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 176.00 | 344,80 ₺ | 60.684,80 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 176.00 | 228,01 ₺ | 40.129,76 ₺ |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası | Sa | 29.00 | 344,80 ₺ | 9.999,20 ₺ |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 58.00 | 344,80 ₺ | 19.998,40 ₺ |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 29.00 | 255,82 ₺ | 7.418,78 ₺ |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 15.00 | 344,80 ₺ | 5.172,00 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 58.00 | 228,01 ₺ | 13.224,58 ₺ |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 117.00 | 344,80 ₺ | 40.341,60 ₺ |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 117.00 | 255,82 ₺ | 29.930,94 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 117.00 | 228,01 ₺ | 26.677,17 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 29.00 | 344,80 ₺ | 9.999,20 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 29.00 | 228,01 ₺ | 6.612,29 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 15.00 | 228,01 ₺ | 3.420,15 ₺ |
| Ara Toplam | 334.100,41 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 83.525,10 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 417.625,51 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.61.5200 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.