KTB.61.5103 — Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,501-1,000 m³ arası (1,000 m³ dahil))
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.61.5103 kodlu Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,501-1,000 m³ arası (1,000 m³ dahil)) pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.61.5103 | Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,501-1,000 m³ arası (1,000 m³ dahil)) | Ad |
| Bölümleri: Kapalı baza ve cam prizma bölümlerinden oluşmaktadır. Cam Prizma kısmı: Prizma hacmi 0.501-1.000 m³ 'e kadar (1,000 m³ dahil) projesinde belirtilen ölçülerde ANTİREFLEKTE (6+0,38PVB+6 MM) EN 356 P2A standardında ve UV filtreli kırılmaz lamine cam kullanılacaktır. Taşıyıcı sistemi: Baza içi çelik veya demir profil karkas olarak üretilecektir. Cam prizma bölümünde ise cam cama birleşimlerde cam taşıyıcı kullanılacaktır. Baza kısmı: Çelik veya demir profil taşıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF yüzeyleri (iç, dış ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Baza rotil ayakların üzerine oturtulacaktır. Piston Sistemi : Gaz pistonlu | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 4.81 | 17.700,33 ₺ | 85.138,59 ₺ |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 1.44 | 162,64 ₺ | 234,20 ₺ |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 0.48 | 55,49 ₺ | 26,64 ₺ |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Ad | 12.00 | 6,02 ₺ | 72,24 ₺ |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5) | m | 15.36 | 69,41 ₺ | 1.066,14 ₺ |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 3.04 | 365,11 ₺ | 1.109,93 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Ad | 12.00 | 9,10 ₺ | 109,20 ₺ |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 2.43 | 360,33 ₺ | 875,60 ₺ |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 2.43 | 398,52 ₺ | 968,40 ₺ |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 2.43 | 336,84 ₺ | 818,52 ₺ |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 3.64 | 259,37 ₺ | 944,11 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 38.00 | 2,21 ₺ | 83,98 ₺ |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 0.42 | 218,53 ₺ | 91,78 ₺ |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Ad | 6.00 | 2,13 ₺ | 12,78 ₺ |
| 04.KTB.1120 | Gazlı Piston (Amortisörlü) | Ad | 2.00 | 71,52 ₺ | 143,04 ₺ |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Ad | 8.00 | 120,74 ₺ | 965,92 ₺ |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe | Ad | 2.00 | 14.054,70 ₺ | 28.109,40 ₺ |
| 10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 178.00 | 344,80 ₺ | 61.374,40 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 178.00 | 228,01 ₺ | 40.585,78 ₺ |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası | Sa | 30.00 | 344,80 ₺ | 10.344,00 ₺ |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 59.00 | 344,80 ₺ | 20.343,20 ₺ |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 30.00 | 255,82 ₺ | 7.674,60 ₺ |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 15.00 | 344,80 ₺ | 5.172,00 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 59.00 | 228,01 ₺ | 13.452,59 ₺ |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 119.00 | 344,80 ₺ | 41.031,20 ₺ |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 119.00 | 255,82 ₺ | 30.442,58 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 119.00 | 228,01 ₺ | 27.133,19 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 30.00 | 344,80 ₺ | 10.344,00 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 30.00 | 228,01 ₺ | 6.840,30 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 18.50 | 228,01 ₺ | 4.218,19 ₺ |
| Ara Toplam | 399.726,50 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 99.931,63 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 499.658,13 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.61.5103 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.