KTB.61.5102 — Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,251-0,500 m³ arası (0,500 m³ dahil))
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.61.5102 kodlu Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,251-0,500 m³ arası (0,500 m³ dahil)) pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.61.5102 | Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,251-0,500 m³ arası (0,500 m³ dahil)) | Ad |
| Bölümleri: Kapalı baza ve cam prizma bölümlerinden oluşmaktadır. Cam Prizma kısmı: Prizma hacmi 0.251-0,500 m³ 'e kadar (0,500 m³ dahil) projesinde belirtilen ölçülerde ANTİREFLEKTE (6+0,38PVB+6 MM) EN 356 P2A standardında ve UV filtreli kırılmaz lamine cam kullanılacaktır. Taşıyıcı sistemi: Baza içi çelik veya demir profil karkas olarak üretilecektir. Cam prizma bölümünde ise cam cama birleşimlerde cam taşıyıcı kullanılacaktır. Baza kısmı: Çelik veya demir profil taşıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF yüzeyleri (iç, dış ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Baza rotil ayakların üzerine oturtulacaktır. Piston Sistemi : Gaz pistonlu | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 2.40 | 17.700,33 ₺ | 42.480,79 ₺ |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 0.90 | 162,64 ₺ | 146,38 ₺ |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 0.30 | 55,49 ₺ | 16,65 ₺ |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Ad | 8.00 | 6,02 ₺ | 48,16 ₺ |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5) | m | 9.60 | 69,41 ₺ | 666,34 ₺ |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 1.90 | 365,11 ₺ | 693,71 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Ad | 8.00 | 9,10 ₺ | 72,80 ₺ |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 1.52 | 360,33 ₺ | 547,70 ₺ |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 1.52 | 398,52 ₺ | 605,75 ₺ |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 1.52 | 336,84 ₺ | 512,00 ₺ |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 2.28 | 259,37 ₺ | 591,36 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 24.00 | 2,21 ₺ | 53,04 ₺ |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 0.26 | 218,53 ₺ | 56,82 ₺ |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Ad | 4.00 | 2,13 ₺ | 8,52 ₺ |
| 04.KTB.1120 | Gazlı Piston (Amortisörlü) | Ad | 2.00 | 71,52 ₺ | 143,04 ₺ |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Ad | 4.00 | 120,74 ₺ | 482,96 ₺ |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe | Ad | 2.00 | 14.054,70 ₺ | 28.109,40 ₺ |
| 10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 151.00 | 344,80 ₺ | 52.064,80 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 151.00 | 228,01 ₺ | 34.429,51 ₺ |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası | Sa | 25.00 | 344,80 ₺ | 8.620,00 ₺ |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 50.00 | 344,80 ₺ | 17.240,00 ₺ |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Sa | 25.00 | 255,82 ₺ | 6.395,50 ₺ |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 13.00 | 344,80 ₺ | 4.482,40 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 50.00 | 228,01 ₺ | 11.400,50 ₺ |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 101.00 | 344,80 ₺ | 34.824,80 ₺ |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Sa | 101.00 | 255,82 ₺ | 25.837,82 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 101.00 | 228,01 ₺ | 23.029,01 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 25.00 | 344,80 ₺ | 8.620,00 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 25.00 | 228,01 ₺ | 5.700,25 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 17.00 | 228,01 ₺ | 3.876,17 ₺ |
| Ara Toplam | 311.756,18 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 77.939,05 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 389.695,23 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.61.5102 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.