KTB.11.1003 — Çelik Flanşlı Özel Bağlantı Elemanları ile Her Yükseklikte Koruyucu Platform İskelesi Kurulması
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.11.1003 kodlu Çelik Flanşlı Özel Bağlantı Elemanları ile Her Yükseklikte Koruyucu Platform İskelesi Kurulması pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m³.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.11.1003 | Çelik Flanşlı Özel Bağlantı Elemanları ile Her Yükseklikte Koruyucu Platform İskelesi Kurulması | m³ |
| Flanşlı iskeleler Alt Taban Plakaları, Alt Ayar Mili, Yatay Bağlantı Elemanları, Çapraz Elemanlar, Duvar Bağlantı Elemanları (Tij, dübeller, vidalar vb.), Dikey Elemanlar (50 cm'de bir flanşlı), Yatay Taşıyıcı Elemanlar, Platformlar (Düz veya Merdivenli, kapaklı vb) ve Konsollar gibi elemalardan oluşan bir sistemdir. Yapılacak iş İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, üretici firma tescil standartlarına bağlı olarak ölçüleri ve ebatları değişebilen; Dikey ve yatay elemanlı, yatay bağlayıcı ve çapraz elemanlarla desteklenmiş, düz ve içerden merdivenli, kapaklı platformlar barındıran, topukluklu, gereken noktalarda konsollarla mevcut yüzeylere uyum sağlayabilen özel yapım iskele ile Örenyerlerinde, Kazı Alanlarında vb yerlerde, korunması gerekli tescilli taşınmazların taş düşmesi hasarları, çatı elemanı hasarları, örtüleme elemanları hasarları vb. hasarlardan korumak için koruyucu platform iskelesi kurulması işidir. İskelenin kurulacağı yerde, tabanda bulunan korunması gereken taşınmazlara asgari temasın sağlanması için minumum sayıda dikme kullanılacaktır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.200.4508 | 2 inçlik (Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru) | Kg | 0.60 | 29,08 ₺ | 17,45 ₺ |
| 10.200.1501 | Baklava desenli sac | Kg | 0.12 | 47,72 ₺ | 5,73 ₺ |
| 10.200.1002 | Düz siyah sac 2.00 mm kalınlık | Kg | 0.06 | 27,06 ₺ | 1,62 ₺ |
| 19.100.1089 | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Sa | 0.10 | 5.824,98 ₺ | 582,50 ₺ |
| 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0.01 | 9.953,09 ₺ | 49,77 ₺ |
| 10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | Sa | 1.50 | 344,80 ₺ | 517,20 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 3.00 | 228,01 ₺ | 684,03 ₺ |
| 10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | Sa | 0.75 | 344,80 ₺ | 258,60 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 1.00 | 228,01 ₺ | 228,01 ₺ |
| Ara Toplam | 2.344,91 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 586,23 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.931,14 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.11.1003 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.