KTB.10.9006 — Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap Banko, Vestiyer, Kitaplık, Ayakkabılık veya Kaide yapılması
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.10.9006 kodlu Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap Banko, Vestiyer, Kitaplık, Ayakkabılık veya Kaide yapılması pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.10.9006 | Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap Banko, Vestiyer, Kitaplık, Ayakkabılık veya Kaide yapılması | m² |
| İdarenin talimatlarına uygun olarak, yüklenici hazırlanıp idarece tasdik edilecek veya idarece hazırlanmış proje ve detayları göre iyi preslenmiş ve zımparalanarak imalata hazır hale getirilmiş, en az 4 cm kalınlıkta 1.Sınıf çam keresteden ahşap banko, vestiyer, kitaplık, ayakkabılık veya kaide yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı ...TL. dir. ÖLÇÜ: Bitmiş imalatın yüzey alanı ayaklar hariç olmak üzere ölçülerek ödeme yapılır. NOT : İmalat için ayrıca çelik profilden iskelet yapılması gerekiyorsa çelik profil bedeli ve buna ait boya imalatları ayrıca ilgili pozundan ödenir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.V04 | Mütehassıs Usta | Sa | 4.00 | 489,39 ₺ | 1.957,56 ₺ |
| 01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Sa | 3.20 | 339,23 ₺ | 1.085,54 ₺ |
| 10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1.20 | 278,06 ₺ | 333,67 ₺ |
| 10.130.4501 | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0.04 | 11.280,17 ₺ | 394,81 ₺ |
| 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0.00 | 9.953,09 ₺ | 29,86 ₺ |
| 10.420.1302 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | Kg | 0.25 | 36,14 ₺ | 9,04 ₺ |
| 10.420.1011 | Ağac vidası büyük 144 adet (TS 431) | Kt | 0.07 | 88,21 ₺ | 6,09 ₺ |
| Ara Toplam | 3.816,57 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 954,14 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 4.770,71 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.10.9006 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.