KTB.10.9002 — 2.sınıf çam kerestesi ile (5x5) cm kesitinde kadron yapılması
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.10.9002 kodlu 2.sınıf çam kerestesi ile (5x5) cm kesitinde kadron yapılması pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.10.9002 | 2.sınıf çam kerestesi ile (5x5) cm kesitinde kadron yapılması | m |
| 2. sınıf çam kerestesi ile teşhir elemanlarında kullanılmak üzere kadronların yapılması, yerine konulması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı TL. dir. ÖLÇÜ: Yapılan imalat metre olarak ölçülür. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 1.20 | 344,80 ₺ | 413,76 ₺ |
| 10.100.1069 | Birinci sınıf usta yardımcısı | Sa | 1.20 | 255,82 ₺ | 306,98 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 0.50 | 228,01 ₺ | 114,01 ₺ |
| 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0.00 | 9.953,09 ₺ | 29,86 ₺ |
| 10.420.1006 | Çiviler (TS 155) | Kg | 0.10 | 27,57 ₺ | 2,76 ₺ |
| 10.420.1011 | Ağac vidası büyük 144 adet (TS 431) | Kt | 0.03 | 88,21 ₺ | 2,45 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Ad | 1.00 | 9,10 ₺ | 9,10 ₺ |
| Ara Toplam | 878,92 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 219,73 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.098,65 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.10.9002 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.