KTB.10.8002 — 1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte klasik profilli pervaz yapılması
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.10.8002 kodlu 1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte klasik profilli pervaz yapılması pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.10.8002 | 1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte klasik profilli pervaz yapılması | m |
| Orijinal örneğine veya detay projesine göre 1. sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, fırınlanmış, kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile pervazın kesilerek profil açılması, temizlenmesi, zımparalanması, köşe ek yerlerinin alıştırılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme işyerindeki yatay- düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı TL. dir. ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz metre olarak ölçülür. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 0.75 | 344,80 ₺ | 258,60 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 0.25 | 228,01 ₺ | 57,00 ₺ |
| 10.100.1069 | Birinci sınıf usta yardımcısı | Sa | 0.50 | 255,82 ₺ | 127,91 ₺ |
| 10.420.1006 | Çiviler (TS 155) | Kg | 0.05 | 27,57 ₺ | 1,38 ₺ |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Ad | 2.00 | 9,10 ₺ | 18,20 ₺ |
| 04.V011/01 | Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı) | m³ | 0.01 | 39.812,36 ₺ | 199,06 ₺ |
| Ara Toplam | 662,15 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 165,54 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 827,69 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.10.8002 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.