KTB.10.6003 — Her renk Alüminyum Izgaralı Petek Plakalarla sarkmalı sistem asma tavan yapılması
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
KTB.10.6003 kodlu Her renk Alüminyum Izgaralı Petek Plakalarla sarkmalı sistem asma tavan yapılması pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| KTB.10.6003 | Her renk Alüminyum Izgaralı Petek Plakalarla sarkmalı sistem asma tavan yapılması | m² |
| İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte alüminyum ızgara petek plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle ızgaralı petek asma tavan teşkili için atölye masrafları, bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı TL. dir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Sa | 0.70 | 255,82 ₺ | 179,07 ₺ |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0.70 | 344,80 ₺ | 241,36 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 0.50 | 228,01 ₺ | 114,01 ₺ |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Ad | 2.00 | 2,21 ₺ | 4,42 ₺ |
| 10.200.3071 | 0,40 mm kalınlığında h=38 mm yüksekliğinde profil, 24 mm Genişliğinde Ana Taşıyıcı T profil, | m | 1.00 | 17,14 ₺ | 17,14 ₺ |
| 10.200.3091 | 0,40 mm kalınlığında h=30 mm yüksekliğinde profil, 24 mm Genişliğinde Ara Taşıyıcı T profil, | m | 6.10 | 24,73 ₺ | 150,85 ₺ |
| 10.200.3125 | Kenar L profili, (0,50 mm kalınlığında) | m | 1.10 | 12,31 ₺ | 13,54 ₺ |
| 10.200.3129 | Askı çubuğu, 40 cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk 40 cm) | Ad | 1.00 | 1,30 ₺ | 1,30 ₺ |
| 10.200.3136 | Çiftli yay (0,60 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış) | Ad | 1.00 | 2,60 ₺ | 2,60 ₺ |
| 10.200.3137 | Çelik dübel (6x45 vida, kovan, L-demir ve somun dahil) | Ad | 1.00 | 2,52 ₺ | 2,52 ₺ |
| 10.240.6657 | 250 mm genişliğinde 0.70 mm kalınlığında, Alüminyum Lamel Asma Tavan (TS EN AW 3000 serisi) | m² | 1.05 | 679,89 ₺ | 713,88 ₺ |
| Ara Toplam | 1.440,69 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 360,17 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.800,86 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
KTB.10.6003 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.