05.KTB.1001 — 250 doz çimento harcı (kalın kum ile)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Resmi Birim Fiyatı
05.KTB.1001 kodlu 250 doz çimento harcı (kalın kum ile) pozu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m³.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 05.KTB.1001 | 250 doz çimento harcı (kalın kum ile) | m³ |
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Sa | 5.00 | 228,01 ₺ | 1.140,05 ₺ |
| 10.130.1006 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m³ | 1.25 | 410,80 ₺ | 513,50 ₺ |
| 10.130.1201 | Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 1971 CEM I 42.5 N) | Ton | 0.25 | 3.026,31 ₺ | 756,58 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.12 | 61,09 ₺ | 7,33 ₺ |
| Ara Toplam | 2.417,46 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.00) | 0,00 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.417,46 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
05.KTB.1001 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları.