43.685.1051 — Akustik tavan kaplaması yapılması
İller Bankası (ILBANK) Resmi Birim Fiyatı
43.685.1051 kodlu Akustik tavan kaplaması yapılması pozu için İller Bankası tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 43.685.1051 | Akustik tavan kaplaması yapılması | m² |
| TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış akustik tavan kaplaması yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, proje detaylarına uygun olarak nitelik, cins, kalınlık, şekil ve boyutlardaki akustik karoların ile imalatçı firmanın kataloğunda belirtilen uygulama esaslarına göre kaplama malzemesinin kullanılması, döşenmesi ve gerekli diğer işler için tahta, kontrplak çıta ve latalar, tespit elemanları, ahşap ve madeni kenar çerçeveler v.b. gibi her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, akustik tavan yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.4501 | ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2) | m³ | 0.04 | 11.388,88 ₺ | 455,56 ₺ |
| 10.420.1010 | AĞAÇ VİDASI (KÜÇÜK 144 AD) (TS 431) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.) | Kt | 0.14 | 78,35 ₺ | 10,97 ₺ |
| 10.420.1006 | ÇİVİLER (TS 155) (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.) | Kg | 0.30 | 27,98 ₺ | 8,39 ₺ |
| 10.170.1801 | KONTRAPLAK (TS EN 636+A1) (KALINLIKLARA AİT FİYATLAR ORANTI YOLU İLE BULUNUR) | m³ | 0.00 | 29.558,59 ₺ | 20,69 ₺ |
| 10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 13.00 | 348,20 ₺ | 4.526,60 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | Sa | 0.25 | 230,26 ₺ | 57,57 ₺ |
| 10.100.1064 | Çırak | Sa | 4.00 | 230,26 ₺ | 921,04 ₺ |
| Ara Toplam | 6.000,82 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 1.500,21 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 7.501,03 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
43.685.1051 ile aynı poz grubunda yer alan diğer İller Bankası birim fiyatları.