43.680.1004 — Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, 2 kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi (kömür katranı) boya ile boyanması
İller Bankası (ILBANK) Resmi Birim Fiyatı
43.680.1004 kodlu Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, 2 kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi (kömür katranı) boya ile boyanması pozu için İller Bankası tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 43.680.1004 | Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, 2 kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi (kömür katranı) boya ile boyanması | m² |
| İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, iki kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi coaltar boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş her türlü demir imalat yüzeylerinin 0,50 kg epoksi macun ile macunlanması, macun sürülmüş kuru yüzeylerinin zımparalanması, toplam 400 mikron kalınlığında 0,50 kg epoksi çinko yoğun primer astar boyanın 2 kat (100 mikron kalınlığında) sürülmesi, 0,20 kg epoksi çinko fosfat boya ile 1. kat boyanın (50 mikron kalınlığında) sürülmesi 0,70 kg epoksi boya ile (Kömür katranlı solventsiz) son kat boyanın (250 mikron kalınlığında) sürülmesi (Gerekmesi halinde epoksi astar ve boyanın %20'si kadar epoksi tiner ile inceltilebilir.) için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, iki kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi coaltar boya ile boyanmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.1602 | ZIMPARA KAĞIDI (A4 EBADINDA) | Ad | 0.20 | 9,26 ₺ | 1,85 ₺ |
| 40.120.1513 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 0.50 | 202,85 ₺ | 101,43 ₺ |
| 40.120.1512 | Poliüretan esaslı metal astar malzemesi (Sıvı) | Kg | 0.50 | 345,97 ₺ | 172,99 ₺ |
| 40.120.1511 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı) | Kg | 0.20 | 325,46 ₺ | 65,09 ₺ |
| 40.120.1511 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı) | Kg | 0.70 | 325,46 ₺ | 227,82 ₺ |
| 40.120.1514 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici (Sıvı) | Kg | 0.28 | 123,96 ₺ | 34,71 ₺ |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 1.30 | 348,20 ₺ | 452,66 ₺ |
| Ara Toplam | 1.056,55 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 264,14 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.320,69 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
43.680.1004 ile aynı poz grubunda yer alan diğer İller Bankası birim fiyatları.