43.524.1021 — Çapı 1600 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)
İller Bankası (ILBANK) Resmi Birim Fiyatı
43.524.1021 kodlu Çapı 1600 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) pozu için İller Bankası tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 43.524.1021 | Çapı 1600 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) | m |
| TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø1600 mm olan duktil boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktil boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen duktil boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.100.1002 | EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ | Sa | 0.06 | 3.204,37 ₺ | 192,26 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | Sa | 0.15 | 230,26 ₺ | 34,54 ₺ |
| 10.100.1050 | Borucu ustası | Sa | 0.85 | 348,20 ₺ | 295,97 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | Sa | 1.20 | 230,26 ₺ | 276,31 ₺ |
| Ara Toplam | 799,08 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 199,77 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 998,85 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
43.524.1021 ile aynı poz grubunda yer alan diğer İller Bankası birim fiyatları.