43.523.2588 — Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
İller Bankası (ILBANK) Resmi Birim Fiyatı
43.523.2588 kodlu Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) pozu için İller Bankası tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 43.523.2588 | Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | Ad |
| TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø500/355 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.123.2588 | Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | Ad | 1.00 | 18.697,01 ₺ | 18.697,01 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | Sa | 0.04 | 230,26 ₺ | 8,29 ₺ |
| 19.100.1002 | EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ | Sa | 0.05 | 3.204,37 ₺ | 160,22 ₺ |
| Ara Toplam | 18.865,52 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 4.716,38 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 23.581,90 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
43.523.2588 ile aynı poz grubunda yer alan diğer İller Bankası birim fiyatları.