43.521.1020 — Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)
İller Bankası (ILBANK) Resmi Birim Fiyatı
43.521.1020 kodlu Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) pozu için İller Bankası tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 43.521.1020 | Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | m |
| TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø1100 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.100.1002 | EKSKAVATÖR BEKO'NUN (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1 SAATLİK ÜCRETİ | Sa | 0.08 | 3.204,37 ₺ | 256,35 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | Sa | 0.16 | 230,26 ₺ | 36,84 ₺ |
| 10.100.1050 | Borucu ustası | Sa | 2.57 | 348,20 ₺ | 894,87 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | Sa | 5.13 | 230,26 ₺ | 1.181,23 ₺ |
| Ara Toplam | 2.369,29 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 592,32 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.961,61 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
43.521.1020 ile aynı poz grubunda yer alan diğer İller Bankası birim fiyatları.