25.610.2203 — 20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.610.2203 kodlu 20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlar pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.610.2203 | 20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlar | Ad |
| ?AISI 304 kalite 18\8 Cr-Ni'den mamul, manuel veya otomatik nemlendirme özelliği, En az 30 mm kalınlıkta ve en az 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü veya beyaz seramik yünü ile yalıtılacaktır. Alev sönmesine karşı gazı kesen emniyet sistemli, elektronik ateşlemeli gaz valfli, çift kademeli kapı kilit sistemi, kabin içi aydınlatma sistemli, izolasyonlu temperlenmiş çift cam sistemli, sıcaklık zaman program göstergeli, Kapı açıldığında duran sensörlü fan sistemi, en az 2 hızlı paslanmaz çelik fan, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı. Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.? (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dâhil) | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.610.2203 | 20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) (Rayici) | Ad | 1.00 | 177.848,09 ₺ | 177.848,09 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4.00 | 230,26 ₺ | 921,04 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3.00 | 348,20 ₺ | 1.044,60 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3.00 | 258,34 ₺ | 775,02 ₺ |
| Ara Toplam | 180.588,75 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 45.147,19 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 225.735,94 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.610.2203 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.