25.602.1204 — 1000 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.602.1204 kodlu 1000 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.602.1204 | 1000 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler | m |
| Tamamı 1,5 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, üst tabla üzerinde dış boyutlara göre ölçülendirilmiş en az 150 mm derinliğinde havuzlu, suyun akışını kolaylaştıracak eğimde yıkama teknesi mevcut ve tekne üzerinden çıkarılabilir paslanmaz çelik profilden ızgara yapılması, teknenin çevresi etraftan görülmeyi önleyecek şekilde bantlı, tezgah yüksekliği 570 mm olan, duvara gelen taraf 340 mm yüksekliğinde sırtlı olup, boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40 mm veya en az iki kenarı 40x40 mm olan kalınlığı en az 1,2 mm ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte. Kaynaklar Argon kaynağı olup kaynak birleşim yerlerindeki izler tamamen giderilmiş ve pürüzsüz halde tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş teknenin temini ve yerine montajı. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.602.1204 | 1000 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler (Rayici) | m | 1.00 | 28.339,97 ₺ | 28.339,97 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1.00 | 230,26 ₺ | 230,26 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1.00 | 348,20 ₺ | 348,20 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1.00 | 258,34 ₺ | 258,34 ₺ |
| Ara Toplam | 29.176,77 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 7.294,19 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 36.470,96 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.602.1204 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.