25.495.2510 — 500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.495.2510 kodlu 500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.495.2510 | 500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu | Ad |
| R 134 A, R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, boru ve gömlek (shell and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işaretli, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır. Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 4,55 (SEER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olan soğutma grubunun çalışır olarak işyerinde teslimi Aşağıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduğu iklim koşulları değil; 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır). | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.495.2510 | 500 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici) | Ad | 1.00 | 6.563.447,37 ₺ | 6.563.447,37 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27.00 | 230,26 ₺ | 6.217,02 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 108.00 | 348,20 ₺ | 37.605,60 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 108.00 | 258,34 ₺ | 27.900,72 ₺ |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3.00 | 1.736,18 ₺ | 5.208,54 ₺ |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 6.00 | 1.077,44 ₺ | 6.464,64 ₺ |
| Ara Toplam | 6.646.843,89 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 1.661.710,97 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 8.308.554,86 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.495.2510 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.