25.470.1813 — Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.470.1813 kodlu Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.470.1813 | Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı | m |
| Üfleme kanallarında pozitif basınçta kullanılmak üzere, -17,8 - +80 aralığında sıcaklıklarda kullanılabilen, azami 500 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 10 m/sn hava hızına göre dizayn edilmiş, EN 13501-1: 2009 yangına tepki standartlarına göre B-s1, d0 sınıfının standartlarını karşılayan, EN ISO 12127: 1997 standardına uygun, en az 220 g/m² yoğunlukta, EN ISO 5084: 1996 standardına uygun en az 0,3 mm kalınlığında, EN ISO 9237: 1995 standardına uygun olarak +/- 5% geçirgenlik toleransına sahip, EN ISO 5077 standardına uygun olarak 40 °C'de yıkma sonrasında maksimum 0,5% çekme-büzülme toleransına sahip, kumaştan üretilen kumaş hava kanallarının dengelemesi yapılmış bir şekilde ve sisteme uygun askı malzemesi ile birlikte işyerine teslimi, kanallar fermuarlarla birleştirilecek, fermuar aralıkları, parçaların endüstriyel çamaşır makinelerinde yıkanabilmesine olanak sağlayacak sıklıkta, en fazla 10 metre olacaktır. Deliklerin zamanla liflenmeyecek, çapı / aralığı değişmeyecek şekilde lazerle açılmış delikler veya nozullar kullanılması gereklidir. Askı sistemi anodize alüminyum raylı veya paslanmaz çelik halatlı olmalıdır. Malzemeler, insan ve çevre sağlığına uygun olduğu belgelendirilecektir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.470.1813 | Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı (Rayici) | m | 1.00 | 4.373,86 ₺ | 4.373,86 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.60 | 348,20 ₺ | 208,92 ₺ |
| Ara Toplam | 4.582,78 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 1.145,70 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 5.728,48 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.470.1813 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.