25.450.7201 — İtki kuvveti 50 N, Debi en az 6.000 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.450.7201 kodlu İtki kuvveti 50 N, Debi en az 6.000 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.450.7201 | İtki kuvveti 50 N, Debi en az 6.000 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar | Ad |
| 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gücü 3 kW'ı aşmayan, pervaneleri ISO 1940-1 standardına uygun şekilde balanslanmış, cihaz TS EN 12101-3'e göre F300 dayanımlı olacaktır. Fan motoru, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 4/8 kutuplu, en az IP 55 koruma sınıfına, en az H izolasyon sınıfına haiz, üzerinden geçen hava ile soğuyacak tam kapalı, acil durum ve sürekli çalışmaya uygun özellikte olacaktır. Fanların emiş taraflarında koruma teli, üfleme ağzındaki hava dağılımının homojen olmasını sağlayan yönlendiriciler olacaktır. Cihaz üzerindeki elektrik terminal kutuları ve kablo rakorları yangına dayanıklı olacaktır. Radyal kanat (santrifüj) yapılı özellikte, geriye eğik kanatlı pervaneler robotik kaynaklı, siyah sacdan imal edilmiş, üzeri elektrostatik fırın boya yapılmış olacaktır. Kapasiteler 2. devirdeki en az değerlerdir. Otomasyon, güç panosu ve kablolaması tanıma dâhil değildir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.450.7201 | İtki kuvveti 50 N, Debi en az 6.000 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici) | Ad | 1.00 | 54.557,18 ₺ | 54.557,18 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4.50 | 230,26 ₺ | 1.036,17 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6.00 | 348,20 ₺ | 2.089,20 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6.00 | 258,34 ₺ | 1.550,04 ₺ |
| Ara Toplam | 59.232,59 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 14.808,15 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 74.040,74 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.450.7201 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.