25.320.7407 — 200 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları .
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.320.7407 kodlu 200 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.320.7407 | 200 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . | Ad |
| Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi sfero döküm, kartuşu 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan PN 16 sınıfı, flanşlar arası sıkıştırmalı tip bağlantılı, kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. Isıtma, soğutma, HVAC ve kızgın su tesisatlarında kullanılmak üzere iki adet ölçüm noktası volanın bir tarafında yer alan, iki skala (ana ayar/hassas ayar skalaları) ile ön ayar değeri okunabilen, suyun vana mili etrafında dönerek ölçme noktasına ulaşmasını sağlayacak ölçme haznesi bulunan, debi, basınç farkı ve sıcaklık ölçümüne olanak sağlayan iki adet ölçüm noktası bulunan, ayarlanan değerde vananın açılmasını engelleme özelliği bulunan ve mühür takmaya olanak sağlanan, balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.320.7407 | 200 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici) | Ad | 1.00 | 167.459,37 ₺ | 167.459,37 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1.20 | 230,26 ₺ | 276,31 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3.50 | 348,20 ₺ | 1.218,70 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3.50 | 258,34 ₺ | 904,19 ₺ |
| Ara Toplam | 169.858,57 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 42.464,64 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 212.323,21 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.320.7407 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.