25.300.1104 — 1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,20 ----- 3,13 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.300.1104 kodlu 1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,20 ----- 3,13 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.300.1104 | 1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,20 ----- 3,13 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular | m |
| 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1104 | 1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,20 ----- 3,13 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 127,24 ₺ | 127,24 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.35 | 348,20 ₺ | 121,87 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.35 | 258,34 ₺ | 90,42 ₺ |
| Ara Toplam | 385,58 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 96,40 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 481,98 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.300.1104 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.