25.240.1202 — Isı Gücü KW 6,9 Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 900 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.240.1202 kodlu Isı Gücü KW 6,9 Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 900 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ad.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.240.1202 | Isı Gücü KW 6,9 Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 900 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | Ad |
| Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 25.240.1100'deki gibi. 18 °C sıcaklığında dâhili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı % 30 artırılacak bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı % 20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin % 50'si kadar fiyat farkı verilir). | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.240.1202 | Isı Gücü KW 6,9 Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 900 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1.00 | 18.176,16 ₺ | 18.176,16 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1.00 | 230,26 ₺ | 230,26 ₺ |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1.00 | 348,20 ₺ | 348,20 ₺ |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1.00 | 258,34 ₺ | 258,34 ₺ |
| Ara Toplam | 19.012,96 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 4.753,24 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 23.766,20 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.240.1202 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.