25.206.1103 — Dikişli kalorifer kazan borularının yenilenmesi (borunun dış çap ölçüsüne göre) 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.206.1103 kodlu Dikişli kalorifer kazan borularının yenilenmesi (borunun dış çap ölçüsüne göre) 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.206.1103 | Dikişli kalorifer kazan borularının yenilenmesi (borunun dış çap ölçüsüne göre) 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m | m |
| Dikişli kalorifer kazan borularının yenilenmesi (borunun dış çap ölçüsüne göre) 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1103 | 1" ----- 25 ----- 33,7/3,20 ----- 2,43 (Çap (inç) / Çap (mm) / dış çap / et kalınlığı / birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1.00 | 96,59 ₺ | 96,59 ₺ |
| 25.300.1103 70% (0.70) | 67,61 ₺ | ||||
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.10 | 230,26 ₺ | 23,03 ₺ |
| 25.300.1103 70% (0.70) | 16,12 ₺ | ||||
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0.25 | 348,20 ₺ | 87,05 ₺ |
| 25.300.1103 70% (0.70) | 60,93 ₺ | ||||
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0.25 | 258,34 ₺ | 64,59 ₺ |
| 25.300.1103 70% (0.70) | 45,21 ₺ | ||||
| Ara Toplam | 271,26 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 67,82 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 576,43 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.206.1103 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.