25.114.2103 — Antibakteriyel normal tip pisuvar ve tesisatı (özel plastik taslı) 30x25x40 ekstra sınıf
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
25.114.2103 kodlu Antibakteriyel normal tip pisuvar ve tesisatı (özel plastik taslı) 30x25x40 ekstra sınıf pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Tk.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 25.114.2103 | Antibakteriyel normal tip pisuvar ve tesisatı (özel plastik taslı) 30x25x40 ekstra sınıf | Tk |
| Antibakteriyel normal tip pisuvar ve tesisatı (özel plastik taslı) 30x25x40 ekstra sınıf | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.114.1101 | 30x25x40 cm. Ekstra sınıf / Normal tip / Pisuar | Tk | 1.00 | 3.428,04 ₺ | 3.428,04 ₺ |
| 25.114.1103 10% (0.10) | 342,80 ₺ | ||||
| 20.130.1103 | 1/2 Pisuvar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1.00 | 387,41 ₺ | 387,41 ₺ |
| 25.114.1103 10% (0.10) | 38,74 ₺ | ||||
| 20.130.6006 | Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1.00 | 62,63 ₺ | 62,63 ₺ |
| 25.114.1103 10% (0.10) | 6,26 ₺ | ||||
| 20.305.2101 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0.30 | 32,48 ₺ | 9,74 ₺ |
| 25.114.1103 10% (0.10) | 0,97 ₺ | ||||
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1.30 | 348,20 ₺ | 452,66 ₺ |
| 25.114.1103 10% (0.10) | 45,27 ₺ | ||||
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1.30 | 258,34 ₺ | 335,84 ₺ |
| 25.114.1103 10% (0.10) | 33,58 ₺ | ||||
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.50 | 230,26 ₺ | 115,13 ₺ |
| 25.114.1103 10% (0.10) | 11,51 ₺ | ||||
| Ara Toplam | 4.791,45 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 1.197,86 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 6.588,25 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
25.114.2103 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.