19.100.2517 — 600 dozlu çimento şerbeti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
19.100.2517 kodlu 600 dozlu çimento şerbeti pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m³.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m³ |
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.1209 | Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) | Ton | 0.60 | 2.881,71 ₺ | 1.729,03 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 1.00 | 62,19 ₺ | 62,19 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1.00 | 230,26 ₺ | 230,26 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1.00 | 230,26 ₺ | 230,26 ₺ |
| Ara Toplam | 2.251,74 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.00) | 0,00 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.251,74 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
19.100.2517 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.