19.100.2508 — 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
19.100.2508 kodlu 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m³.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 19.100.2508 | 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m³ |
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.1007 | İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) | m³ | 1.00 | 462,01 ₺ | 462,01 ₺ |
| 10.130.1209 | Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) | Ton | 0.35 | 2.881,71 ₺ | 1.008,60 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.24 | 62,19 ₺ | 15,24 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2.50 | 230,26 ₺ | 575,65 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1.00 | 230,26 ₺ | 230,26 ₺ |
| Ara Toplam | 2.291,76 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.00) | 0,00 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.291,76 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
19.100.2508 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.