19.100.2502 — 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
19.100.2502 kodlu 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m³.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 19.100.2502 | 250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması | m³ |
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.1005 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | m³ | 1.00 | 364,47 ₺ | 364,47 ₺ |
| 10.130.1209 | Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) | Ton | 0.25 | 2.881,71 ₺ | 720,43 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.13 | 62,19 ₺ | 8,08 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2.50 | 230,26 ₺ | 575,65 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1.00 | 230,26 ₺ | 230,26 ₺ |
| Ara Toplam | 1.898,89 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.00) | 0,00 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.898,89 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
19.100.2502 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.