15.555.1001 — 1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.555.1001 kodlu 1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.555.1001 | 1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | m |
| Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,00 m yükseklikte 50 x 50 x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,00 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.480.1501 | 1,00 m yükseklikte, min. 2 bükümlü panel halinde tel | m | 1.00 | 246,24 ₺ | 246,24 ₺ |
| 10.480.1511 | 1,00 m yükseklikte panel çit direği | Ad | 0.40 | 218,26 ₺ | 87,30 ₺ |
| 10.480.1521 | Klips (panel çit için) | Ad | 0.80 | 8,95 ₺ | 7,16 ₺ |
| 10.200.4024 | M8*100 mm Gömlekli dübel (ST37 elektroliz galvaniz) | Ad | 1.65 | 4,90 ₺ | 8,09 ₺ |
| 19.100.1110 | Matkap | Sa | 0.10 | 413,31 ₺ | 41,33 ₺ |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0.40 | 348,20 ₺ | 139,28 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.40 | 230,26 ₺ | 92,10 ₺ |
| Ara Toplam | 621,50 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 155,38 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 776,88 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.555.1001 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.