15.510.1104 — Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.510.1104 kodlu Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.510.1104 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | m² |
| Projesine göre, I.sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 35 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 35 mm'lik enine kesitlerine göre delikli levhalar ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 3 mm odun lifi levha (mdf) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.4501 | Çam kerestesi (I.sınıf) | m³ | 0.00 | 11.388,88 ₺ | 34,17 ₺ |
| 10.170.2111 | 35 mm kalınlığında enine kesitlerine göre delikli levha | m² | 0.95 | 371,34 ₺ | 354,63 ₺ |
| 10.170.2001 | 3mm kalınlıkta odun lifinden yapılmış düz levha | m² | 2.40 | 73,93 ₺ | 177,43 ₺ |
| 10.420.1302 | Sentetik tutkal | Kg | 0.60 | 36,44 ₺ | 21,86 ₺ |
| 10.170.2501 | 0,65 mm laminat levha | m² | 2.20 | 292,26 ₺ | 642,97 ₺ |
| 19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Sa | 0.18 | 6.797,91 ₺ | 1.223,62 ₺ |
| 10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 0.80 | 348,20 ₺ | 278,56 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.40 | 230,26 ₺ | 92,10 ₺ |
| Ara Toplam | 2.825,34 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 706,33 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 3.531,68 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.510.1104 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.