15.470.1013 — PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.470.1013 kodlu PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.470.1013 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | m² |
| (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) 3+3 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.380.9981 | Camlama takozu | Ad | 12.00 | 4,52 ₺ | 54,24 ₺ |
| 10.380.1521 | 3+3 mm kal., 16 mm boşluklu yalıtım camı | m² | 1.05 | 1.115,13 ₺ | 1.170,89 ₺ |
| 10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 0.70 | 348,20 ₺ | 243,74 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.35 | 230,26 ₺ | 80,59 ₺ |
| Ara Toplam | 1.549,46 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 387,37 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.936,83 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.470.1013 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.