15.460.1005 — Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.460.1005 kodlu Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Kg.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.460.1005 | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | Kg |
| İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı : | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.200.2006 | Isı yalıtımsız alüminyum profil | Kg | 1.07 | 297,40 ₺ | 318,22 ₺ |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı macun | Kg | 0.03 | 163,99 ₺ | 4,92 ₺ |
| 10.420.1513 | PVC pestili | m² | 0.14 | 36,70 ₺ | 5,14 ₺ |
| 10.400.1022 | Montaj dubeli | Ad | 0.45 | 6,12 ₺ | 2,75 ₺ |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramada kullanılan cam conta ve fitilleri (epdm, kauçuk, neopren veya tpe) | Kg | 0.10 | 57,43 ₺ | 5,74 ₺ |
| 19.100.1087 | Alüminyum doğrama imalat atelyesi | Sa | 0.01 | 5.208,00 ₺ | 78,12 ₺ |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0.10 | 348,20 ₺ | 34,82 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| Ara Toplam | 495,76 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 123,94 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 619,70 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.460.1005 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.