15.451.1001 — Sert PVC'den Yapılmış (PVC - U) İç Mekâna Uygun Her Renk, Yüzey ve Desende Kaplama Profili İle Binaların İç Yüzeylerinde Kaplama Yapılması (Yardımcı Profiller Dâhil)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.451.1001 kodlu Sert PVC'den Yapılmış (PVC - U) İç Mekâna Uygun Her Renk, Yüzey ve Desende Kaplama Profili İle Binaların İç Yüzeylerinde Kaplama Yapılması (Yardımcı Profiller Dâhil) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Kg.
AnalizGeçerlilik: 01.07.2026 – 31.07.2026
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.451.1001 | Sert PVC'den Yapılmış (PVC - U) İç Mekâna Uygun Her Renk, Yüzey ve Desende Kaplama Profili İle Binaların İç Yüzeylerinde Kaplama Yapılması (Yardımcı Profiller Dâhil) | Kg |
| Onaylanmış uygulama projesine göre montaja uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, projesine uygun boyutlarda kesilmiş ve montaja hazır hale getirilmiş pvc filmle kaplı sert pvc profillerin vida ile monte edilmesiyle binaların iç yüzeylerinde kaplama yapılması (yatay ve düşey), inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dâhil 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ: Projesine göre kaplanan bütün alanlar ölçülür, kullanılacak profil ve yardımcı profil metrajı hesaplanır. Bu metraja göre ağırlığı tespit edilir. NOT: Taşıyıcı karkas uygulanması durumunda projesine göre hesaplanır ve ilgili pozdan ödenir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.170.2701 | Sert PVC'den Yapılmış (PVC - U) İç Mekâna Uygun Her Renk ,Yüzey ve Desende Kaplama Profili | Kg | 1.10 | 152,91 ₺ | 168,20 ₺ |
| 10.170.2701 | Sert PVC'den Yapılmış (PVC - U) İç Mekâna Uygun Her Renk ,Yüzey ve Desende Kaplama Profili (yardımcı profil ve montaj malz. karşılığı) | Kg | 0.10 | 152,91 ₺ | 15,29 ₺ |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0.15 | 348,20 ₺ | 52,23 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | Sa | 0.15 | 230,26 ₺ | 34,54 ₺ |
| Ara Toplam | 270,26 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 67,57 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 337,83 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.451.1001 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.