15.430.1514 — Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.430.1514 kodlu Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.430.1514 | Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) | m² |
| Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.5344 | Kuvars-silis agregalı harpuşta ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta | m² | 1.05 | 2.785,75 ₺ | 2.925,04 ₺ |
| 19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m³ | 0.04 | 2.403,01 ₺ | 96,12 ₺ |
| 10.300.2231 | Derz Dolgu Malzemesi (CG1) | Kg | 0.50 | 19,16 ₺ | 9,58 ₺ |
| 10.300.1601 | Arap sabunu | Kg | 0.10 | 27,69 ₺ | 2,77 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.01 | 62,19 ₺ | 0,62 ₺ |
| 10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 2.00 | 348,20 ₺ | 696,40 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2.00 | 230,26 ₺ | 460,52 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.50 | 230,26 ₺ | 115,13 ₺ |
| Ara Toplam | 4.306,18 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 1.076,54 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 5.382,73 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.430.1514 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.