15.420.1012 — 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.420.1012 kodlu 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) | m² |
| Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.2668 | Andezit plak (4x30xserbest boy cm) (Zaiyatıyla) | m² | 1.05 | 714,67 ₺ | 750,40 ₺ |
| 19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m³ | 0.04 | 2.403,01 ₺ | 96,12 ₺ |
| 19.100.2517 | 600 dozlu çimento şerbeti | m³ | 0.00 | 2.251,74 ₺ | 2,25 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.01 | 62,19 ₺ | 0,62 ₺ |
| 10.100.1005 | Mermer kaplama ustası (Mucartalama Yapılması) | Sa | 1.50 | 348,20 ₺ | 522,30 ₺ |
| 10.100.1005 | Mermer kaplama ustası (Yerine Konulması) | Sa | 2.00 | 348,20 ₺ | 696,40 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2.00 | 230,26 ₺ | 460,52 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.50 | 230,26 ₺ | 115,13 ₺ |
| Ara Toplam | 2.643,74 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 660,94 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 3.304,68 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.420.1012 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.