15.415.1613 — 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.415.1613 kodlu 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.415.1613 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | m² |
| Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhadan yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.2102 | Koyu Renkli Traverten | m² | 1.05 | 582,71 ₺ | 611,85 ₺ |
| 10.240.2102 | Koyu Renkli Traverten | m² | 0.22 | 582,71 ₺ | 128,20 ₺ |
| 19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m³ | 0.05 | 2.403,01 ₺ | 120,15 ₺ |
| 10.300.2231 | Derz Dolgu Malzemesi (CG1) | Kg | 0.50 | 19,16 ₺ | 9,58 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.01 | 62,19 ₺ | 0,62 ₺ |
| 10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 5.50 | 348,20 ₺ | 1.915,10 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3.50 | 230,26 ₺ | 805,91 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.50 | 230,26 ₺ | 115,13 ₺ |
| Ara Toplam | 3.706,54 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 926,64 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 4.633,18 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.415.1613 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.