15.405.1414 — Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 cm² < Yüzey Alanı =< 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.405.1414 kodlu Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 cm² < Yüzey Alanı =< 3600 cm², her türlü yüzey işlemli) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.405.1414 | Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 cm² < Yüzey Alanı =< 3600 cm², her türlü yüzey işlemli) | m² |
| Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.4884 | Bazalt agregalı terrazo karo plak | m² | 1.05 | 655,87 ₺ | 688,66 ₺ |
| 19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m³ | 0.04 | 2.403,01 ₺ | 96,12 ₺ |
| 10.300.2231 | Derz Dolgu Malzemesi (CG1) | Kg | 0.50 | 19,16 ₺ | 9,58 ₺ |
| 10.300.1601 | Arap sabunu | Kg | 0.10 | 27,69 ₺ | 2,77 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.01 | 62,19 ₺ | 0,62 ₺ |
| 10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 1.60 | 348,20 ₺ | 557,12 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1.60 | 230,26 ₺ | 368,42 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.50 | 230,26 ₺ | 115,13 ₺ |
| Ara Toplam | 1.838,42 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 459,61 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.298,03 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.405.1414 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.