15.390.1046 — (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.390.1046 kodlu (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.390.1046 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² |
| Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.3606 | 42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında mat sırsız porselen karo (rektifiyeli) | m² | 1.06 | 451,04 ₺ | 478,10 ₺ |
| 10.300.2203 | Karo yapıştırıcı (C2TE) | Kg | 4.00 | 19,16 ₺ | 76,64 ₺ |
| 10.300.2232 | Derz Dolgu Malzemesi (CG2AW) | Kg | 0.40 | 22,54 ₺ | 9,02 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.00 | 62,19 ₺ | 0,12 ₺ |
| 10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | Sa | 0.70 | 348,20 ₺ | 243,74 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.50 | 230,26 ₺ | 115,13 ₺ |
| Ara Toplam | 922,75 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 230,69 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.153,44 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.390.1046 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.