15.385.1030 — 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.385.1030 kodlu 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.385.1030 | 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² |
| Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.3560 | 30 x 60 cm anma ebatlarında renkli sırlı porselen karo | m² | 1.06 | 422,32 ₺ | 447,66 ₺ |
| 10.300.2203 | Karo yapıştırıcı (C2TE) | Kg | 4.00 | 19,16 ₺ | 76,64 ₺ |
| 10.300.2232 | Derz Dolgu Malzemesi (CG2AW) | Kg | 0.40 | 22,54 ₺ | 9,02 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.00 | 62,19 ₺ | 0,12 ₺ |
| 10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | Sa | 0.60 | 348,20 ₺ | 208,92 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.50 | 230,26 ₺ | 115,13 ₺ |
| Ara Toplam | 857,49 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 214,37 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.071,86 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.385.1030 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.