15.375.1003 — 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.375.1003 kodlu 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.375.1003 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² |
| Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.3303 | 40x40 cm anma ebatlarında beyaz seramik yer karosu | m² | 1.06 | 208,17 ₺ | 220,66 ₺ |
| 10.300.2203 | Karo yapıştırıcı (C2TE) | Kg | 4.00 | 19,16 ₺ | 76,64 ₺ |
| 10.300.2231 | Derz Dolgu Malzemesi (CG1) | Kg | 0.40 | 19,16 ₺ | 7,66 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.00 | 62,19 ₺ | 0,12 ₺ |
| 10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | Sa | 0.60 | 348,20 ₺ | 208,92 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.50 | 230,26 ₺ | 115,13 ₺ |
| Ara Toplam | 629,13 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 157,28 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 786,41 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.375.1003 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.