15.365.1102 — Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P2)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.365.1102 kodlu Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P2) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.365.1102 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P2) | m² |
| (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı PVC yapıştırıcının sürülmesi, PVC esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun PVC kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.6072 | PVC esaslı spor zemin kaplaması (P2) | m² | 1.05 | 1.896,09 ₺ | 1.990,89 ₺ |
| 10.240.6058 | Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı | Kg | 0.35 | 140,68 ₺ | 49,24 ₺ |
| 15.190.1007 | Self leveling harç ile zemin teviyesi (ort. 2mm) | m² | 1.00 | 178,07 ₺ | 178,07 ₺ |
| 10.240.6053 | Kaynak kordonu | m | 0.80 | 11,01 ₺ | 8,81 ₺ |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Sa | 0.40 | 348,20 ₺ | 139,28 ₺ |
| 10.100.1069 | Birinci sınıf usta yardımcısı | Sa | 0.40 | 258,34 ₺ | 103,34 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| Ara Toplam | 2.515,68 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 628,92 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 3.144,60 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.365.1102 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.