15.330.1009 — Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.330.1009 kodlu Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.330.1009 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | m² |
| Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.5201 | Plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı örtü | m² | 1.10 | 211,81 ₺ | 232,99 ₺ |
| 10.420.1008 | Geniş başlı galvanizli çivi | Kg | 0.03 | 67,16 ₺ | 2,01 ₺ |
| 10.160.1024 | Likit petrol gazı | Kg | 0.10 | 74,56 ₺ | 7,46 ₺ |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 0.40 | 348,20 ₺ | 139,28 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.20 | 230,26 ₺ | 46,05 ₺ |
| Ara Toplam | 427,79 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 106,95 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 534,74 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.330.1009 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.