15.320.1010 — Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.320.1010 kodlu Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.320.1010 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. | m² |
| Mevcut çelik aşık üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü ve altı boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve slikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.2902 | 60 mm taşyünü dolgulu çatı paneli | m² | 1.20 | 1.102,47 ₺ | 1.322,96 ₺ |
| 19.100.1110 | Matkap | Sa | 0.10 | 413,31 ₺ | 41,33 ₺ |
| 10.330.3099 | EPDM contalı, panel montaj vidası | Ad | 2.50 | 3,79 ₺ | 9,48 ₺ |
| 10.330.3098 | Plastik esaslı sızdırmazlık bandı | m | 0.10 | 22,61 ₺ | 2,26 ₺ |
| 10.380.9982 | Silikon (310 ml) | Ad | 0.10 | 425,16 ₺ | 42,52 ₺ |
| 10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | Sa | 0.25 | 348,20 ₺ | 87,05 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.75 | 230,26 ₺ | 172,70 ₺ |
| Ara Toplam | 1.678,30 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 419,58 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.097,88 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.320.1010 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.