15.300.1001 — Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.300.1001 kodlu Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.300.1001 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | m² |
| İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: 1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m² olarak hesaplanır. 2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. 3) Baca boşluktan düşülmez. 4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir. Not: 1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir. 2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez. 3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) | m³ | 0.05 | 10.049,01 ₺ | 502,45 ₺ |
| 10.420.1006 | Çivi | Kg | 0.50 | 27,98 ₺ | 13,99 ₺ |
| 19.100.2009 | Demirden basit imalat yapılması | Kg | 0.15 | 266,79 ₺ | 40,02 ₺ |
| 19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Sa | 0.02 | 6.797,91 ₺ | 135,96 ₺ |
| 10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 1.00 | 348,20 ₺ | 348,20 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1.00 | 230,26 ₺ | 230,26 ₺ |
| Ara Toplam | 1.270,88 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 317,72 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 1.588,60 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.300.1001 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.