15.165.1001 — Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, köşe takviye demirleri, kolonlar, dikmeli kolonların bağlanmasında kullanılan hatıllar ve benzeri imalatlar)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.165.1001 kodlu Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, köşe takviye demirleri, kolonlar, dikmeli kolonların bağlanmasında kullanılan hatıllar ve benzeri imalatlar) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: Ton.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.165.1001 | Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, köşe takviye demirleri, kolonlar, dikmeli kolonların bağlanmasında kullanılan hatıllar ve benzeri imalatlar) | Ton |
| Profil demirlerinin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı (perçin, kaynak dâhil) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.1708 | Profil demiri (Zayiatıyla) | Kg | 1020.00 | 29,26 ₺ | 29.845,20 ₺ |
| 10.130.1708 | Profil demiri (Kaynak, perçin ve bulonlu irtibat karşılığı %5) | Kg | 51.00 | 29,26 ₺ | 1.492,26 ₺ |
| 19.100.1089 | Demir doğrama imalat atelyesi | Sa | 7.00 | 5.870,28 ₺ | 41.091,96 ₺ |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 2.00 | 1.736,18 ₺ | 3.472,36 ₺ |
| 10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | Sa | 2.00 | 348,20 ₺ | 696,40 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2.00 | 230,26 ₺ | 460,52 ₺ |
| Ara Toplam | 77.058,70 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 19.264,68 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 96.323,38 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.165.1001 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.