15.135.1005 — Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.135.1005 kodlu Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil) pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m.
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.135.1005 | Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil) | m |
| İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile delgi dahil) için, jet-grout teçhizatı (monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası) ve kompresör makinasının temini, platform hazırlanması veya iskele yapılması, gerekli araç, gereç, malzeme ve enerjinin temini ile iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra nakilleri, montaj ve demontajı, işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, suyun işbaşında temini, delginin yapılması, su/çimento karışımının projesinde belirtildiği oranda hazırlanarak açılan deliğe projesinde belirtilen hızla enjekte edilmesi, her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Not: 1) Çimento ve gerekmesi halinde kullanılan katkı malzemeleri fiyata dahil değildir. 2) Katkı malzemesi idare onayı ile kullanılır. 3) İmalat bünyesine giren çimento ve katkı malzemelerinin bedelleri; rayiç fiyatlarının %25 (yüklenici genel giderleri ve kârı) arttırılmış tutarları üzerinden ayrıca ödenir. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.100.1107 | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | Sa | 0.10 | 12.133,05 ₺ | 1.213,31 ₺ |
| 19.100.1025 | Kompresör (250 HP) | Sa | 0.10 | 2.794,64 ₺ | 279,46 ₺ |
| 10.130.9991 | Su | m³ | 0.95 | 62,19 ₺ | 59,08 ₺ |
| 10.100.1060 | Formen | Sa | 0.30 | 499,83 ₺ | 149,95 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0.60 | 230,26 ₺ | 138,16 ₺ |
| Ara Toplam | 1.839,96 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 459,99 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 2.299,95 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.135.1005 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.