15.130.1003 — Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.130.1003 kodlu Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.130.1003 | Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması | m² |
| Kazılarda ahşap kaplamalı iksa yapılması. kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçeveye dayalı 4-8 cm kalınlıkta kalaslarla tüm iksa yüzünün en az % 70 ini kaplayan iksanın yapılması ve iş sonunda sökülmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² iksa fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.130.1001 | Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması | m² | 0.70 | 1.019,58 ₺ | 713,71 ₺ |
| Ara Toplam | 713,71 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 178,43 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 892,14 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.130.1003 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.